29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 13 - Balanço Financeiro | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 14 - Balanço Patrimonial | |
29/03/2018 | BALANÇO GERAL 2017 - PMB | Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 13 - Balanço Financeiro | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 14 - Balanço Patrimonial | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | |
26/03/2019 | BALANÇO GERAL 2018 - PMB | Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 13 - Balanço Financeiro | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 14 - Balanço Patrimonial | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | |
30/03/2020 | BALANÇO GERAL 2019 - PMB | Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |
30/03/2021 | BALANÇO GERAL 2020 - PMB | Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |
29/03/2018 | Balanço Geral 2017 - Consolidado | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
29/03/2018 | Balanço Geral 2017 - Consolidado | Anexo 13 - Balanço Financeiro | |
29/03/2018 | Balanço Geral 2017 - Consolidado | Anexo 14 - Balanço Patrimonial | |